Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Пожалуйста, оцените деятельность детского сада и созданные в нем условия для детей по критериям, которые предложены в этой анкете. Поставьте отметку напротив одного из вариантов ответа.
Критерии оценки | Варианты ответов | ||
Не удовлетворен | Частично удовлетворен | Полностью удовлетворен | |
Осведомленность о работе дошкольных групп
|
|||
О целях, задачах, содержании и формах образовательной деятельности | |||
О режиме работы группы | |||
Об организации питания детей | |||
О проблемах и успехах в развитии и воспитании вашего ребенка | |||
Степень удовлетворенности качеством дошкольного образования детей
|
|||
Состояние материальной базы | |||
Обеспечение игрушками и развивающими пособиями | |||
Создание санитарно-гигиеническими условиями | |||
Профессионализм педагогов | |||
Взаимоотношения педагогов, специалистов, помощников воспитателей с детьми | |||
Взаимоотношение педагогов, специалистов, помощников воспитателей с родителями | |||
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей | |||
Сопутствующие услуги по присмотру и уходу | |||
Воспитательно-образовательный процесс | |||
Насыщенность образовательного процесса | |||
Безопасность детей в ходе образовательного процесса | |||
Источники информации, которые позволяют сформировать представление о качестве условий в ДОО
|
|||
Наглядные средства (стенды, папки, буклеты) | |||
Интернет (сайт ДОУ, страницы группы) | |||
Воспитатель группы | |||
Родительские собрания |